Plan Details
Plan Reviews
Type | Cycle | Status | Review Assigned | Review Completed | Review Due Date |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRATIVE | A | ADMINISTRATIVELY ACCEPTED | 3/21/2023 | 3/21/2023 | 3/28/2023 |
ADMIN SUBSTANTIVE | A | ADMINISTRATIVELY ACCEPTED | 3/22/2023 | 3/22/2023 | 3/29/2023 |
INSPECTION SERVICES | 1 | APPROVED (STAMPED) | 3/21/2023 | 3/22/2023 | 3/28/2023 |
TRAFFIC | 1 | CORRECTIONS | 3/21/2023 | 3/22/2023 | 3/28/2023 |
INSPECTION SERVICES | 2 | APPROVED (STAMPED) | 3/22/2023 | 3/23/2023 | 3/29/2023 |
TRAFFIC | 2 | APPROVED (STAMPED) | 3/22/2023 | 3/23/2023 | 3/29/2023 |
CONTACT LISTED ABOVE WAS NOTIFIED ON THE FOLLOWING DATES
3/23/2023 3/22/2023
3/23/2023 3/22/2023
For more information call 480-312-2356
(The plan review history on this page is updated once every 20 minutes.)
(The plan review history on this page is updated once every 20 minutes.)