Plan Details
Plan Reviews
| Type | Cycle | Status | Review Assigned | Review Completed | Review Due Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVE | A | ADMINISTRATIVELY ACCEPTED | 4/7/2023 | 4/7/2023 | 4/14/2023 |
| ADMIN SUBSTANTIVE | A | ADMINISTRATIVELY ACCEPTED | 4/28/2023 | 4/28/2023 | 5/5/2023 |
| BUILDING | 1 | APPROVED | 4/7/2023 | 4/21/2023 | 4/21/2023 |
| FIRE | 1 | APPROVED (STAMPED) | 4/7/2023 | 4/18/2023 | 4/21/2023 |
| BUILDING(MPE) | 1 | APPROVED | 4/7/2023 | 4/11/2023 | 4/21/2023 |
| PLANNING | 1 | APPROVED (STAMPED) | 4/7/2023 | 4/18/2023 | 4/21/2023 |
| BUILDING(STRUC) | 1 | CORRECTIONS | 4/7/2023 | 4/12/2023 | 4/21/2023 |
| ADMIN SUBSTANTIVE | B | ADMINISTRATIVELY ACCEPTED | 5/16/2023 | 5/16/2023 | 5/23/2023 |
| BUILDING(STRUC) | 2 | CORRECTIONS | 4/28/2023 | 5/4/2023 | 5/12/2023 |
| BUILDING(STRUC) | 3 | APPROVED (STAMPED) | 5/16/2023 | 5/24/2023 | 5/30/2023 |
CONTACT LISTED ABOVE WAS NOTIFIED ON THE FOLLOWING DATES
4/10/2025 5/26/2023 5/4/2023 4/21/2023
4/10/2025 5/26/2023 5/4/2023 4/21/2023
For more information call 480-312-2356
(The plan review history on this page is updated once every 20 minutes.)
(The plan review history on this page is updated once every 20 minutes.)